三種交易性質,對應三套結構。點選其一,查看對應數據。
▲ 點選其中一種性質
| 項目 | A 60 / 25 / 15 | B 57.1 / 25 / 17.9 |
|---|---|---|
| 聯合報:首輪投入 | 833 萬 → 25% | 875 萬 → 25% |
| 台灣大:首輪投入 | 500 萬 → 15% | 625 萬 → 17.86% |
| 首輪進帳/投後 | 1,333 萬/3,333 萬 | 1,500 萬/3,500 萬 |
| 創辦人(首輪後) | 60.0% | 57.14% |
| 創辦人(撥 10% 員工池後) | 50.0% | 47.14%(最大單一股東) |
| 認購權:聯合報補足至 1/3 | 再投 1,166.67 萬 | 再投 1,125 萬 |
| 認購權:台灣大補足至 1/3 | 再投 1,500 萬 | 再投 1,375 萬 |
| 股數 | 3,333,333.33(小數股,須調股本) | 3,500,000・全整數 |
| 項目 | C 對稱 50 / 25 / 25 | D 非對稱 50 / 31.25 / 18.75 |
|---|---|---|
| 聯合報:首輪投入 | 1,000 萬 → 25% | 1,250 萬 → 31.25% |
| 台灣大:首輪投入 | 1,000 萬 → 25% | 750 萬 → 18.75% |
| 首輪進帳/投後 | 2,000 萬/4,000 萬 | 2,000 萬/4,000 萬 |
| 創辦人(首輪後) | 50.0%・50/50 僵局 | 50.0%・50/50 僵局 |
| 認購權:聯合報補足至 1/3 | 再投 1,000 萬 | 再投 750 萬 |
| 認購權:台灣大補足至 1/3 | 再投 1,000 萬 | 再投 1,250 萬 |
| 過半路徑(吸收終局) | A 輪完成後,聯合報得以屆時公允估值+控制權溢價收購創辦人老股至過半(創辦人個人落袋) | |
| 必要配套(缺一不可) | 股東協議明文綁定日常經營決策權於創辦人・員工池延後至 A 輪後撥 | |
| 股數 | 4,000,000・全整數 | 4,000,000・全整數 |
此路徑下沒有首輪投資、沒有認購權、沒有里程碑——只有收購報價:老股過半、控制權溢價、競業與顧問條款,全部另議。若聯合報屬意此路徑,請直接出收購價;否則本案到此為止。
簽約前待補(不因版本而異):員工池時機/認購權細節/治理與同意權/資源承諾條款化/品牌與智慧財產權存續。本頁為決策比較工具,非投資條件書;最終股數與章程由會計師及律師核對。